| Спецификация и модель | ТМФ-Q-DF600 | ТМФ-DF-900 |
| Объем воздуха м3/ч | 600м3/ч | 900м3/ч |
| Номинальная мощность Вт | 170 | 345 |
| Шум | ≤60 дБ | ≤65 дБ |
| Фактор дезинфекции | Плазменный, статический, высокого напряжения | Плазменный, статический, высокого напряжения |
| Габаритный размер | 800x668x280 мм | 900x668x350 |
| Применимая область | ≤75м2 | ≤110м2 |
| Примечание. Детали очистки и дезинфекции могут быть микростатическими ifD или iHEPA. Для получения информации о конкретном размере и конфигурации оборудования, пожалуйста, проконсультируйтесь с нашим торговым персоналом | ||

Компактная установка приточного воздуха обеспечивает лишь половину номинального расхода воздух...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕСтроительная пыль – это не единственная проблема. Это смесь крупного мусора, вдыхаемого кремне...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕWhen a specification sheet says "99.97% at 0.3 microns," the natural instinct is to read it as...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ