Спецификация и модель | ТМФ-Q-600 | ТМФ-Q-1000 |
Объем воздуха м3/ч | 600м3/ч | 1000м3/ч |
Номинальная мощность Вт | 135 | 200 |
Шум | с65дБ | <65 дБ |
Фактор дезинфекции | Плазменный, статический, высокого напряжения | Плазменный, статический, высокого напряжения |
Габаритный размер | 680мм*680мм*385мм | 860мм*860мм*385мм |
Применимый объем | 75м3 | 125м3 |
В мире очистки воздуха, Мини -плиссированные воздушные фильтры HEPA стали популярным решен...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕВ сегодняшней требовательной промышленной и коммерческой среде фильтрация - это не только поддерж...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕВ современных системах промышленной и домашней очистки, Картридж фильтр широко используетс...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ