| Фильтровальная бумага HEPA T55 H11 | ||||||
| Номер фильтра | Параметр фильтра |
| Сопротивление | |||
| Длина (мм) настраиваемый | Ширина (мм) настраиваемый | Высота (мм) настраиваемый | Скорость приземного ветра (м/с) | Объем воздуха (м3/ч) | Сопротивление (Па) | |
| Фильтровальная бумага HEPA T55 H11 | 363 | 257 | 55 | 1 | 336 | 29.32 |
| 363 | 257 | 55 | 1.25 | 420 | 37.68 | |
| 363 | 257 | 55 | 1.5 | 504 | 50.58 | |
| 363 | 257 | 55 | 1.75 | 588 | 65.34 | |
| 363 | 257 | 55 | 2 | 672 | 82.63 | |
| 363 | 257 | 55 | 2.25 | 756 | 100.89 | |
| 363 | 257 | 55 | 2.5 | 840 | 117.25 | |
| Фильтровальная бумага HEPA T55 H12 | ||||||
| Номер фильтра | Параметр фильтра |
| Сопротивление | |||
| Длина (мм) настраиваемый | Ширина (мм) настраиваемый | Высота (мм) настраиваемый | Скорость приземного ветра (м/с) | Объем воздуха (м3/ч) | Сопротивление (Па) | |
| Фильтровальная бумага HEPA T55 H12 | 363 | 257 | 55 | 1 | 336 | 41.79 |
| 363 | 257 | 55 | 1.25 | 420 | 53.12 | |
| 363 | 257 | 55 | 1.5 | 504 | 73.5 | |
| 363 | 257 | 55 | 1.75 | 588 | 94.06 | |
| 363 | 257 | 55 | 2 | 672 | 119.94 | |
| 363 | 257 | 55 | 2.25 | 756 | 146.89 | |
| 363 | 257 | 55 | 2.5 | 840 | 179.2 | |
| T55 H13 Фильтровальная бумага HEPA | ||||||
| Номер фильтра | Параметр фильтра |
| Сопротивление | |||
| Длина (мм) настраиваемый | Ширина (мм) настраиваемый | Высота (мм) настраиваемый | Скорость приземного ветра (м/с) | Объем воздуха (м3/ч) | Сопротивление (Па) | |
| Фильтровальная бумага HEPA T55 H13 | 363 | 257 | 55 | 1 | 336 | 54.5 |
| 363 | 257 | 55 | 1.25 | 420 | 69.05 | |
| 363 | 257 | 55 | 1.5 | 504 | 94.11 | |
| 363 | 257 | 55 | 1.75 | 588 | 122.14 | |
| 363 | 257 | 55 | 2 | 672 | 151.97 | |
| 363 | 257 | 55 | 2.25 | 756 | 190.16 | |
| 363 | 257 | 55 | 2.5 | 840 | 231.3 | |

В современных промышленных, коммерческих и экологических приложениях фильтрация играет решающую р...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕВысокоэффективные воздушные фильтры твердых частиц (HEPА) являются важными компонентами современн...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕКачество воздуха становится растущей проблемой как в жилых, так и в промышленных условиях. С рост...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ